抚顺IBUA均化库
所属分类:抚顺生料水泥均化设备
- 点击次数:
- 发布日期:2014/12/04
- 在线询价
一、概述
IBUA均化库采用德国汉堡企业的连续均化技术。在外部带一搅拌仓,IBUA均化库库底中心设一大圆锥,库内生料的重量通过锥传递给库壁,库底环形空间被分成向中心倾斜10°的6个充气区,每区装多种规格充气箱。充气卸料时生料首选被送至一条径向布置的充气箱上,再经过锥体下部的出料口由空气斜槽送入库底中央搅拌仓中。卸料时,生料在自上而下的流动过程中,切割水平料层而产生重力混合作用,进入搅拌仓后又因连续充气搅拌而得到进一步均化。均化值可达6-8,电耗0.1-0.2kwh/t生料。
二、技术参数表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 生料库收尘器 | 工艺定 | ||
2 | 库底充气管道 | 工艺定 | ||
3 | 1台 | 工艺定 | ||
4 | 库内充气箱 | 1套 | 工艺定 | |
5 | 充气螺旋闸门 | B500 | 6套 | |
6 | 气动开关阀 | B500 | 6套 | |
7 | 斜槽 | B500 | 6套 | |
8 | 均化仓收尘器 | 1台 | 工艺定 | |
9 | 均化仓 | Φ4000mm | 1台 | |
10 | 充气螺旋闸门 | B300 | 2台 | |
11 | 气动开关阀 | B300 | 2台 | |
12 | 电动流量阀 | B300 | ||
13 | 卸料溜子 |
IBAU库示意图
技术参数表
序号 | 名称型号 | 单位 | 数量 |
1 | NBS斗式提升机 | 台 | 1 |
2 | XZ400空气输送斜槽 倾角6° | 台 | 1 |
3 | Φ1250mm溢流式生料分配器 倾角6° | 台 | 1 |
4 | FCM32-4气箱脉冲袋收尘器 | 台 | 1 |
5 | 风机:9-26 No.8D | 台 | 1 |
6 | 电动推杆蝶阀 DN=550 | 台 | 1 |
7 | 库顶收尘器管路配用蝶阀 | ||
8 | 库内开式充气斜槽及管件 | 台 | 1 |
9 | 螺旋闸板阀B200 | 台 | 6 |
10 | 气动开关阀B200 | 台 | 6 |
11 | 电动流量控制阀B200 | 台 | 6 |
12 | XZ200*1300mm 空气输送斜槽 倾角6° | 台 | 6 |
13 | 套筒式生料计量喂料仓 | 台 | 1 |
14 | 螺旋闸板阀B250 | 台 | 2 |
15 | 气动开关阀B250 | 台 | 2 |
16 | 电动流量控制阀B250 | 台 | 2 |
17 | XZ250*700mm空气输送斜槽 倾角6° | 台 | 2 |
18 | DLM固体流量计 | 件 | 1 |
19 | FHW-Ⅲ分室单机袋式手收尘器 | 台 | 1 |
20 | 库底收尘器风管手动蝶阀Φ300 | 台 | 2 |
21 | 罗茨鼓风机 JRD-125型 | 台 | 3 |
22 | 减压锥 | 件 | 14 |
23 | 电磁阀 | 件 | 14 |
24 | 手动截止阀Φ150 | 件 | 14 |
25 | 轴流风机 | 台 | 1 |
26 | DTSB500mm型通用带式输送机 | 台 | 1 |
相关标签:蝶阀
下一篇:抚顺IBAU库示意图