PPCS128X2系列气箱脉冲袋收尘器哪家好
详细先容
PPCS128型双排气箱脉冲袋收尘器外形尺寸
型号 | A | B | C | D | E | G | N |
PPCS128-2×6 | 7316 | 3658 | 9170 | 545 | 12 | ||
PPCS128-2×7 | 8534 | 4267 | 10389 | 630 | 12 | ||
PPCS128-2×8 | 9754 | 4877 | 11608 | 720 | 12 | ||
PPCS128-2×9 | 10974 | 7312 | 3660 | 12827 | 800 | 16 | |
PPCS128-2×10 | 12192 | 8127 | 4065 | 14046 | 890 | 16 | |
PPCS128-2×11 | 13412 | 8942 | 4470 | 15265 | 975 | 16 | |
PPCS128-2×12 | 14630 | 9755 | 4875 | 16306 | 1070 | 16 | |
PPCS128-2×13 | 15850 | 10566 | 5284 | 17526 | 1145 | 16 | |
PPCS128-2×14 | 17608 | 11378 | 5690 | 18748 | 1230 | 16 |
说明:1、进风口和出风口可以互相调换,但风管中的斜隔板应掉头安装。
2、爬梯也可以布置在收尘器的另一端。
3、立柱的高度布置时可以截短,但订货时应注明立柱高度。
4、一般除尘器不配备保温层,若用户需要请注明。